尺码表
所有数值均为商品平铺测量的尺寸(单位:cm,下方为英寸)。版型比一般尺码偏大,请以同样方式测量您现有的衣服,并与下表对比后选择。
测量位置
- 衣长 BODY LENGTH:从后颈底部到下摆的直线
- 肩宽 SHOULDER WIDTH:从两肩接缝到接缝的直线
- 胸宽 BODY WIDTH:从袖子与侧缝的接缝到另一侧接缝的直线
- 袖长 SLEEVE LENGTH:从肩点到袖口的直线
T-SHIRT(短袖T恤)

| 尺码 | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| 衣长 BODY LENGTH | 68.5 27.0 in | 70.5 27.8 in | 72.5 28.5 in | 75 29.5 in |
| 肩宽 SHOULDER WIDTH | 57 22.4 in | 59 23.2 in | 61 24.0 in | 64 25.2 in |
| 胸宽 BODY WIDTH | 60 23.6 in | 62 24.4 in | 64 25.2 in | 67 26.4 in |
| 袖长 SLEEVE LENGTH | 19.5 7.7 in | 21.5 8.5 in | 22.5 8.9 in | 23.5 9.3 in |
LONGSLEEVE(长袖T恤)

| 尺码 | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| 衣长 BODY LENGTH | 68.5 27.0 in | 70.5 27.8 in | 72.5 28.5 in | 75 29.5 in |
| 肩宽 SHOULDER WIDTH | 60 23.6 in | 62 24.4 in | 64 25.2 in | 67 26.4 in |
| 胸宽 BODY WIDTH | 60 23.6 in | 62 24.4 in | 64 25.2 in | 67 26.4 in |
| 袖长 SLEEVE LENGTH | 57 22.4 in | 59 23.2 in | 60 23.6 in | 61.5 24.2 in |
SWEATSHIRT(卫衣)

| 尺码 | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| 衣长 BODY LENGTH | 65.5 25.8 in | 67.5 26.6 in | 69.5 27.4 in | 72 28.3 in |
| 肩宽 SHOULDER WIDTH | 63 24.8 in | 65 25.6 in | 67 26.4 in | 70 27.6 in |
| 胸宽 BODY WIDTH | 66 26.0 in | 68 26.8 in | 70 27.6 in | 73 28.7 in |
| 袖长 SLEEVE LENGTH | 55 21.7 in | 57 22.4 in | 58 22.8 in | 59.5 23.4 in |
HOODIE(连帽卫衣)

| 尺码 | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| 衣长 BODY LENGTH | 67.5 26.6 in | 69.5 27.4 in | 71.5 28.1 in | 74 29.1 in |
| 肩宽 SHOULDER WIDTH | 64 25.2 in | 66 26.0 in | 68 26.8 in | 71 28.0 in |
| 胸宽 BODY WIDTH | 66 26.0 in | 68 26.8 in | 70 27.6 in | 73 28.7 in |
| 袖长 SLEEVE LENGTH | 54 21.3 in | 56 22.0 in | 57 22.4 in | 58.5 23.0 in |
※S码仅部分商品提供。
※恕不接受因尺码不合而退换货。详情请查看 SHIPPING & RETURNS。
Found your size? See what is in stock now.
