Guía de tallas
Todas las medidas se toman con la prenda extendida en plano (cm; debajo, en pulgadas). Las prendas son más amplias que las tallas estándar, así que mide de la misma forma una prenda que ya tengas y compárala con las tablas.
Cómo medimos
- LARGO BODY LENGTH: línea recta desde la base de la nuca hasta el bajo
- ANCHO DE HOMBROS SHOULDER WIDTH: línea recta de costura a costura de los hombros
- ANCHO DE PECHO BODY WIDTH: línea recta entre las costuras laterales, a la altura de la axila
- LARGO DE MANGA SLEEVE LENGTH: línea recta desde el hombro hasta el puño
T-SHIRT (camiseta de manga corta)

| Talla | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| Largo BODY LENGTH | 68.5 27.0 in | 70.5 27.8 in | 72.5 28.5 in | 75 29.5 in |
| Ancho de hombros SHOULDER WIDTH | 57 22.4 in | 59 23.2 in | 61 24.0 in | 64 25.2 in |
| Ancho de pecho BODY WIDTH | 60 23.6 in | 62 24.4 in | 64 25.2 in | 67 26.4 in |
| Largo de manga SLEEVE LENGTH | 19.5 7.7 in | 21.5 8.5 in | 22.5 8.9 in | 23.5 9.3 in |
LONGSLEEVE (camiseta de manga larga)

| Talla | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| Largo BODY LENGTH | 68.5 27.0 in | 70.5 27.8 in | 72.5 28.5 in | 75 29.5 in |
| Ancho de hombros SHOULDER WIDTH | 60 23.6 in | 62 24.4 in | 64 25.2 in | 67 26.4 in |
| Ancho de pecho BODY WIDTH | 60 23.6 in | 62 24.4 in | 64 25.2 in | 67 26.4 in |
| Largo de manga SLEEVE LENGTH | 57 22.4 in | 59 23.2 in | 60 23.6 in | 61.5 24.2 in |
SWEATSHIRT (sudadera)

| Talla | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| Largo BODY LENGTH | 65.5 25.8 in | 67.5 26.6 in | 69.5 27.4 in | 72 28.3 in |
| Ancho de hombros SHOULDER WIDTH | 63 24.8 in | 65 25.6 in | 67 26.4 in | 70 27.6 in |
| Ancho de pecho BODY WIDTH | 66 26.0 in | 68 26.8 in | 70 27.6 in | 73 28.7 in |
| Largo de manga SLEEVE LENGTH | 55 21.7 in | 57 22.4 in | 58 22.8 in | 59.5 23.4 in |
HOODIE (sudadera con capucha)

| Talla | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| Largo BODY LENGTH | 67.5 26.6 in | 69.5 27.4 in | 71.5 28.1 in | 74 29.1 in |
| Ancho de hombros SHOULDER WIDTH | 64 25.2 in | 66 26.0 in | 68 26.8 in | 71 28.0 in |
| Ancho de pecho BODY WIDTH | 66 26.0 in | 68 26.8 in | 70 27.6 in | 73 28.7 in |
| Largo de manga SLEEVE LENGTH | 54 21.3 in | 56 22.0 in | 57 22.4 in | 58.5 23.0 in |
*La talla S solo está disponible en algunos productos.
*No aceptamos devoluciones ni cambios por motivos de talla. Más información en SHIPPING & RETURNS.
Found your size? See what is in stock now.
