尺寸表
所有數值皆為商品平放測量的尺寸(單位:cm,下方為英吋)。版型比一般尺寸偏大,請以同樣方式測量您現有的衣服,並與下表比較後選擇。
測量位置
- 衣長 BODY LENGTH:從後頸根部到下襬的直線
- 肩寬 SHOULDER WIDTH:兩肩接縫之間的直線
- 胸寬 BODY WIDTH:腋下兩側接縫之間的直線
- 袖長 SLEEVE LENGTH:從肩點到袖口的直線
T-SHIRT(短袖T恤)

| 尺寸 | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| 衣長 BODY LENGTH | 68.5 27.0 in | 70.5 27.8 in | 72.5 28.5 in | 75 29.5 in |
| 肩寬 SHOULDER WIDTH | 57 22.4 in | 59 23.2 in | 61 24.0 in | 64 25.2 in |
| 胸寬 BODY WIDTH | 60 23.6 in | 62 24.4 in | 64 25.2 in | 67 26.4 in |
| 袖長 SLEEVE LENGTH | 19.5 7.7 in | 21.5 8.5 in | 22.5 8.9 in | 23.5 9.3 in |
LONGSLEEVE(長袖T恤)

| 尺寸 | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| 衣長 BODY LENGTH | 68.5 27.0 in | 70.5 27.8 in | 72.5 28.5 in | 75 29.5 in |
| 肩寬 SHOULDER WIDTH | 60 23.6 in | 62 24.4 in | 64 25.2 in | 67 26.4 in |
| 胸寬 BODY WIDTH | 60 23.6 in | 62 24.4 in | 64 25.2 in | 67 26.4 in |
| 袖長 SLEEVE LENGTH | 57 22.4 in | 59 23.2 in | 60 23.6 in | 61.5 24.2 in |
SWEATSHIRT(大學T)

| 尺寸 | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| 衣長 BODY LENGTH | 65.5 25.8 in | 67.5 26.6 in | 69.5 27.4 in | 72 28.3 in |
| 肩寬 SHOULDER WIDTH | 63 24.8 in | 65 25.6 in | 67 26.4 in | 70 27.6 in |
| 胸寬 BODY WIDTH | 66 26.0 in | 68 26.8 in | 70 27.6 in | 73 28.7 in |
| 袖長 SLEEVE LENGTH | 55 21.7 in | 57 22.4 in | 58 22.8 in | 59.5 23.4 in |
HOODIE(連帽上衣)

| 尺寸 | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| 衣長 BODY LENGTH | 67.5 26.6 in | 69.5 27.4 in | 71.5 28.1 in | 74 29.1 in |
| 肩寬 SHOULDER WIDTH | 64 25.2 in | 66 26.0 in | 68 26.8 in | 71 28.0 in |
| 胸寬 BODY WIDTH | 66 26.0 in | 68 26.8 in | 70 27.6 in | 73 28.7 in |
| 袖長 SLEEVE LENGTH | 54 21.3 in | 56 22.0 in | 57 22.4 in | 58.5 23.0 in |
※S 尺寸僅部分商品提供。
※恕不接受因尺寸不合而退換貨。詳情請見 SHIPPING & RETURNS。
Found your size? See what is in stock now.
